Catavento > Equipe
Nossa Equipe
por Diretoria
Nossos Colaboradores
Nome | Cargo | Formação | Forma de Contratação | Bruto | Líquido |
Brisa Maria Fraga | Psicóloga | Bacharelado em Psicologia | CLT | R$ 4.132,17 | R$ 3.523,17 |
Daniel Tomasi | Oficineiro | Bacharelado em Artes Plásticas Especialização em Saúde Mental |
MEI | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
Marcia Regina de Moraes Valentim | Contadora | Bacharelado em Ciências Contábeis Especialização em Perícia e Auditoria |
CLT | R$ 3.607,55 | R$ 3.135,42 |
Margareth Nehme Bemfica | Psicóloga Coordenadora das Medidas Socioeducativas |
Bacharelado em Psicologia Especialização em Direito da Criança e do Adolescente |
CLT | R$ 4.161,04 | R$ 3.544,18 |
Vanize Souza de Araújo | Diretora Geral | Ensino Superior Completo em Administração | CLT | R$ 4.304,24 | R$ 3.639,62 |
Osvaldina da Silva Sauner | Oficineira | Licenciatura em Letras | MEI | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
Mariana Matos de Oliveira | Psicóloga | Ensino Superior Completo em Psicologia | CLT | R$ 3.935,40 | R$ 3.379,33 |
Rosimari de Oliveira | Serviços Gerais | Ensino Fundamental | CLT | R$ 2.760,67 | R$ 2.479,41 |
Nossa Diretoria
Presidente | Anair Teresinha Fiorenzano de Lima |
Vice-presidente | Méri Gil Sant'Helena |
Primeira Secretária | Angela Kunzler Moreira |
Segunda Secretária | Naura Martins |
Primeiro Tesoureiro | Rossano Ubirajara Debastiani Teixeira |
Segundo Tesoureiro | Andrio dos Santos Pinto |
Conselho Fiscal | Jussanã de Paula Marques |
Márcia Graton Mêdola | |
Igor Velho de Souza |